Consolidated list for all releases (new to old)
 
| Key | Summary | T | Updated | Status | Fix Versions | Components | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Make connection through 'Access Agent' the default connection | 15/Oct/25 2:43 PM | Done | Cloud 15/10/2025 (25.35) | Cloud | ||
| Resolved access calls to Atlassian apis (when snapshot is copy/paste for "set page properties") | 18/Sep/25 8:55 AM | Done | Cloud 22/09/2025 (25.32) | Cloud | ||
| Internal: modification of monitoring messages sent to Sentry | 10/Sep/25 8:57 AM | Done | Cloud 10/09/2025 (25.31) | Cloud | ||
| 01/Sep/25 10:03 AM | Done | Cloud 01/09/2025 (25.30) | Cloud | |||
| In isoteric cases Snapshots prevents user access (because it does not load all space permissions) | 27/Aug/25 4:42 PM | Done | Cloud 27/08/2025 (25.29) | Cloud | ||
| 28/Aug/25 8:39 AM | Done | Cloud 27/08/2025 (25.29) | Cloud | |||
| Added a new generic API endpoint, that allows triggering of a new Snapshot from any page on the site | 27/Aug/25 4:42 PM | Done | Cloud 27/08/2025 (25.29) | Cloud | ||
| Replace usage of Atlassian API endpoint for getting attachments, with a new version of the api | 27/Aug/25 4:42 PM | Done | Cloud 27/08/2025 (25.29) | Cloud | ||
| Xray integration, Test Report macro: On Page Edit mode, a more compact placeholder for the macro | 27/Aug/25 4:42 PM | Done | Cloud 27/08/2025 (25.29) | Cloud, Cloud Traceability Extensions for Jira Snapshots | ||
| 27/Aug/25 4:42 PM | Done | Cloud 27/08/2025 (25.29) | Cloud, Cloud Traceability Extensions for Jira Snapshots | |||
| 25/Jul/25 4:29 PM | Done | Cloud 25/07/2025 (25.28) | Cloud | |||
| 25/Jul/25 4:27 PM | Done | Cloud 25/07/2025 (25.28) | Cloud | |||
| 21/Jul/25 9:49 AM | Done | Cloud 21/07/2025 (25.25) | Cloud | |||
| Cloud: Filter Test Runs based on the xray status of the testrun | 18/Jul/25 11:48 AM | Done | Cloud 18/07/2025 (25.24) | Cloud, Cloud Traceability Extensions for Jira Snapshots | ||
| Cloud, Xray integration: In test report, ability to filter the linked issues featured in the report | 18/Jul/25 12:46 PM | Done | Cloud 18/07/2025 (25.24) | Cloud, Cloud Traceability Extensions for Jira Snapshots | ||
| 18/Jul/25 11:48 AM | Done | Cloud 18/07/2025 (25.24) | Cloud | |||
| Cloud: Filter Test Runs based on the xray status of the testrun | 18/Jul/25 11:48 AM | Done | Cloud 18/07/2025 (25.24) | Cloud, Cloud Traceability Extensions for Jira Snapshots | ||
| 08/Jul/25 4:05 PM | Done | Cloud 08/07/2025 (25.23) | Cloud | |||
| Cloud: Snapshots on blog posts- Snapshots are not loaded on historical versions | 08/Jul/25 4:03 PM | Done | Cloud 08/07/2025 (25.23) | Cloud | ||
| 02/Jul/25 2:13 PM | Done | Cloud 02/07/2025 (25.22) | Cloud | |||
| Snapshots on Confluence Templates: "Add field to display" was showing an empty list | 02/Jul/25 2:11 PM | Done | Cloud 02/07/2025 (25.22) | Cloud | ||
| Upgrade of interface with Atlassian due to API updates and deprecations | 19/Jun/25 1:24 PM | Done | Cloud 19/6/2025 (25.20) | Cloud | ||
| 19/Jun/25 1:22 PM | Done | Cloud 19/6/2025 (25.20) | Cloud, Cloud Traceability Extensions for Jira Snapshots | |||
| 19/Jun/25 1:20 PM | Done | Cloud 19/6/2025 (25.20) | Cloud, Cloud Traceability Extensions for Jira Snapshots | |||
| 19/Jun/25 1:10 PM | Done | Cloud 19/6/2025 (25.20) | Cloud, Cloud Traceability Extensions for Jira Snapshots | |||
| 19/Jun/25 1:09 PM | Done | Cloud 19/6/2025 (25.20) | Cloud | |||
| 19/Jun/25 1:07 PM | Done | Cloud 19/6/2025 (25.20) | Cloud | |||
| 19/Jun/25 1:06 PM | Done | Cloud 19/6/2025 (25.20) | Cloud | |||
| 18/Jul/25 11:48 AM | Done | Cloud 18/07/2025 (25.24) | Cloud | |||
| Fixed error where Test report progress bar gives wrong number of total issues | 19/Jun/25 3:01 PM | Done | Cloud 19/6/2025 (25.20) | Cloud, Cloud Traceability Extensions for Jira Snapshots | ||
| "Issue Type" column can now display the icon instead of the name of the type | 19/Jun/25 3:01 PM | Done | Cloud 19/6/2025 (25.20) | Cloud | ||
| 10/Jun/25 1:11 PM | Done | Cloud 10/06/2025 (25.19) | Cloud | |||
| Cloud to DC migration: Resolve timeout that prevented last exports from downloading | 30/May/25 3:41 PM | Done | Cloud 30/05/2025 (25.18.1) | Cloud | ||
| Cloud to DC Migration: Handle correctly the mapping of work items to new ids | 29/May/25 8:28 PM | Done | Cloud 29/05/2025 (25.18) | Cloud | ||
| 22/May/25 5:29 PM | Done | Cloud 22/05/2025 (25.17) | Cloud | |||
| 22/May/25 5:29 PM | Done | Cloud 22/05/2025 (25.17) | Cloud | |||
| Adjusting communication layer with Jira to accomodate with changes in Jira api | 30/Apr/25 10:35 AM | Done | Cloud 30/04/2025 (25.16) | Cloud | ||
| 30/Apr/25 10:35 AM | Done | Cloud 30/04/2025 (25.16) | Cloud | |||
| 30/Apr/25 10:35 AM | Done | Cloud 30/04/2025 (25.16) | Cloud | |||
| 30/Apr/25 10:38 AM | Done | Cloud 30/04/2025 (25.16) | Cloud | |||
| Backup improvements- a single zipped download for both snapshots data and jira metadata | 30/Apr/25 10:38 AM | Done | Cloud 30/04/2025 (25.16) | Cloud | ||
| 30/Apr/25 10:35 AM | Done | Cloud 30/04/2025 (25.16) | Cloud | |||
| Better messaging when Xray connectivity fails due to a wrong apitoken | 30/Apr/25 10:36 AM | Done | Cloud 30/04/2025 (25.16) | Cloud, Cloud Traceability Extensions for Jira Snapshots | ||
| 02/Apr/25 2:51 PM | Done | Cloud 02/04/2025 (25.14) | Cloud | |||
| 02/Apr/25 2:58 PM | Done | Cloud 02/04/2025 (25.14) | Cloud | |||
| When key column is not included in snapshot, then snapshots now hyperlink Summary fields | 02/Apr/25 2:49 PM | Done | Cloud 02/04/2025 (25.14) | Cloud | ||
| 02/Apr/25 2:59 PM | Done | Cloud 02/04/2025 (25.14) | Cloud | |||
| Page view: When snapshot is very short, then the filter window was truncated. | 02/Apr/25 2:56 PM | Done | Cloud 02/04/2025 (25.14) | Cloud | ||
| Change line wrapping to be more flexible (and wrap lines with, for example, long URLs) | 24/Mar/25 12:36 PM | Done | Cloud 24/3/2025 (25.13) | Cloud | ||
| Allow Snapshots Configuration in a Confluence template (supporting also malformed JQLs) | 24/Mar/25 12:38 PM | Done | Cloud 24/3/2025 (25.13) | Cloud | ||
| Authenticate to retrieve your issues | ||||||
Showing 50 out of 251 issues
 
